主な車種
軽自動車
車検基本料 | 9,800円 |
---|---|
自賠責 | 19,730円 |
重量税 | 6,600円 |
印紙代 | 1,800円 |
合計 | 37,930円 |
マーチクラス (車両重量1t以下)
車検基本料 | 9,800円 |
---|---|
自賠責 | 20,010円 |
重量税 | 16,400円 |
印紙代 | 1,800円 |
合計 | 48,010円 |
フィットクラス (車両重量1.5t以下)
車検基本料 | 9,800円 |
---|---|
自賠責 | 20,010円 |
重量税 | 24,600円 |
印紙代 | 1,800円 |
合計 | 56,210円 |
プリウスクラス (車両重量1.5t以下)
車検基本料 | 9,800円 |
---|---|
自賠責 | 20,010円 |
重量税 | 24,600円 |
印紙代 | 1,800円 |
合計 | 56,210円 |
クラウンクラス (車両重量2t以下)
車検基本料 | 9,800円 |
---|---|
自賠責 | 20,010円 |
重量税 | 32,800円 |
印紙代 | 1,800円 |
合計 | 64,410円 |
アルファードクラス (車両重量2t超)
車検基本料 | 9,800円 |
---|---|
自賠責 | 20,010円 |
重量税 | 41,000円 |
印紙代 | 1,800円 |
合計 | 72,610円 |
※印紙代2023年1月改定