主な車種
軽自動車

| 車検基本料 | 9,900円 |
|---|---|
| 自賠責 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 |
| 印紙代 | 1,600円 |
| 合計 | 35,640円 |
マーチクラス (車両重量1t以下)

| 車検基本料 | 9,900円 |
|---|---|
| 自賠責 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 |
| 印紙代 | 1,600円 |
| 合計 | 45,550円 |
フィットクラス (車両重量1.5t以下)

| 車検基本料 | 9,900円 |
|---|---|
| 自賠責 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 |
| 印紙代 | 1,600円 |
| 合計 | 53,750円 |
プリウスクラス (車両重量1.5t以下)

| 車検基本料 | 9,900円 |
|---|---|
| 自賠責 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 |
| 印紙代 | 1,600円 |
| 合計 | 53,750円 |
クラウンクラス (車両重量2t以下)

| 車検基本料 | 9,900円 |
|---|---|
| 自賠責 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 |
| 印紙代 | 1,600円 |
| 合計 | 61,950円 |
アルファードクラス (車両重量2t超)

| 車検基本料 | 9,900円 |
|---|---|
| 自賠責 | 17,650円 |
| 重量税 | 41,000円 |
| 印紙代 | 1,600円 |
| 合計 | 70,150円 |
※印紙代2023年1月改定



